Бетонные колонны
Продажа и доставка в СПб и Ленинградской области
Фундаменты под колонны |
Сборный фундамент под колонны |
Монолитные фундаменты под колонну |
Сборные колонны |
Подробности по телефону:
+7 (812) 642-20-79
Сборные колонны
Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В |
К3-2 | 3.015-16.94 | 6000*400*400 |
К3-1 | 3.015-16.94 | 6000*400*400 |
К2-2 | 3.015-16.94 | 5700*400*400 |
К2-3 | 3.015-16.94 | 5700*400*400 |
К2-1 | 3.015-16.94 | 5700*400*400 |
К12-1 | 3.015-16.94 | 6900*400*500 |
К13-7 | 3.015-16.94 | 8100*500*400 |
К16-2 | 3.015-16.94 | 6900*600*400 |
К10-2 | 3.015-16.94 | 5700*400*500 |
К13-3 | 3.015-16.94 | 8100*500*400 |
К15-1 | 3.015-16.94 | 6300*600*400 |
К11-4 | 3.015-16.94 | 6300*400*500 |
К12-4 | 3.015-16.94 | 6900*400*500 |
К14-4 | 3.015-16.94 | 8400*500*400 |
К14-1 | 3.015-16.94 | 8400*500*400 |
К11-1 | 3.015-16.94 | 6300*400*500 |
К12-3 | 3.015-16.94 | 6900*400*500 |
Фундаменты под колонну
Фундаменты под колонну
Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В |
ФЛ 6.12-1 | 13580-85 | 1180*600*300 |
ФЛ 6.24-1 | 13580-85 | 2380*600*300 |
ФЛ 8.12-1 | 13580-85 | 1180*800*300 |
ФЛ 8.24-1 | 13580-85 | 2380*1000*300 |
ФЛ 10.8-1 | 13580-85 | 780*1000*300 |
ФЛ 10.12-1 | 13580-85 | 1180*1000*300 |
ФЛ 10.24-1 | 13580-85 | 2380*1000*300 |
ФЛ 10.30-1 | 13580-85 | 2980*1000*300 |
ФЛ 12.8-1 | 13580-85 | 780*1200*300 |
ФЛ 12.12-1 | 13580-85 | 1180*1200*300 |
ФЛ 12.24-1 | 13580-85 | 2380*1200*300 |
ФЛ 12.30-1 | 13580-85 | 2980*1200*300 |
ФЛ 14.8-1 | 13580-85 | 780*1400*300 |
ФЛ 14.12-1 | 13580-85 | 1180*1400*300 |
ФЛ 14.24-1 | 13580-85 | 2380*1200*300 |
ФЛ 14.30-1 | 13580-85 | 2980*1400*300 |
ФЛ 16.8-1 | 13580-85 | 780*1400*300 |
ФЛ 16.12-1 | 13580-85 | 1180*1600*300 |
ФЛ 16.24-1 | 13580-85 | 2380*1600*300 |
ФЛ 16.30-1 | 13580-85 | 2980*1600*300 |
ФЛ 20.8-1 | 13580-85 | 780*2000*500 |
ФЛ 20.12-1 | 13580-85 | 1180*2000*500 |
ФЛ 20.24-1 | 13580-85 | 2380*2000*500 |
ФЛ 20.30-1 | 13580-85 | 2980*2000*500 |
ФЛ 24.8-1 | 13580-85 | 780*2400*500 |
ФЛ 24.12-1 | 13580-85 | 1180*2400*500 |
ФЛ 24.24-1 | 13580-85 | 2380*2400*500 |
ФЛ 24.30-1 | 13580-85 | 2980*2400*500 |
ФЛ 28.8-1 | 13580-85 | 780*2800*500 |
ФЛ 28.12-1 | 13580-85 | 1180*2800*500 |
ФЛ 28.24-1 | 13580-85 | 2380*2800*500 |
ФЛ 32.8-1 | 13580-85 | 780*3200*500 |
ФЛ 32.12-1 | 13580-85 | 1180*3200*500 |
Сборный фундамент под колонну
Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В |
Блок ФБС 3-3-6 | 13579-78 | 280*300*279 |
Блок ФБС 4-2-2 | 13579-78 | 380*180*180 |
Блок ФБС 4-3-3 | 13579-78 | 380*300*280 |
Блок ФБС 4-3-6 | 13579-78 | 380*300*580 |
Блок ФБС 4-4-3 | 13579-78 | 380*400*280 |
Блок ФБС 4-4-6 | 13579-78 | 380*400*580 |
Блок ФБС 4-5-6 | 13579-78 | 380*500*580 |
Блок ФБС 4-6-6 | 13579-78 | 380*600*580 |
Блок ФБС 5-3-3 | 13579-78 | 500*300*279 |
Блок ФБС 6-3-3 | 13579-78 | 600*300*280 |
Блок ФБС 6-3-6 | 13579-78 | 580*600*580 |
Блок ФБС 6-4-3 | 13579-78 | 580*400*280 |
Блок ФБС 6-4-6 | 13579-78 | 580*400*580 |
Блок ФБС 6-5-3 | 13579-78 | 580*500*280 |
Блок ФБС 6-5-6 | 13579-78 | 580*500*580 |
Блок ФБС 6-6-3 | 13579-78 | 580*600*280 |
Блок ФБС 6-6-6 | 13579-78 | 580*600*580 |
Блок ФБС 8-3-3 | 13579-78 | 780*300*280 |
Блок ФБС 8-3-6 | 13579-78 | 780*300*580 |
Блок ФБС 8-4-3 | 13579-78 | 780*400*280 |
Блок ФБС 8-4-6 | 13579-78 | 780*400*580 |
Блок ФБС 8-5-3 | 13579-78 | 880*500*280 |
Блок ФБС 8-5-6 | 13579-78 | 780*500*580 |
Блок ФБС 8-6-3 | 13579-78 | 780*600*280 |
Блок ФБС 8-6-6 | 13579-78 | 780*600*580 |
Блок ФБС 9-3-2 | 13579-78 | 900*300*200 |
Блок ФБС 9-3-3 | 13579-78 | 880*300*280 |
Блок ФБС 9-3-5 | 13579-78 | 880*300*480 |
Блок ФБС 9-3-6 | 13579-78 | 880*300*580 |
Блок ФБС 9-4-3 | 13579-78 | 880*400*280 |
Блок ФБС 9-4-4 | 13579-78 | 880*400*380 |
Блок ФБС 9-4-6 | 13579-78 | 880*400*580 |
Блок ФБС 9-5-3 | 13579-78 | 880*500*280 |
Блок ФБС 9-5-6 | 13579-78 | 880*500*580 |
Блок ФБС 9-6-3 | 13579-78 | 880*600*280 |
Блок ФБС 9-6-6 | 13579-78 | 880*600*580 |
Блок ФБС 12-3-3 | 13579-78 | 1180*300*280 |
Блок ФБС 12-3-6 | 13579-78 | 1180*300*580 |
Блок ФБС 12-4-3 | 13579-78 | 1180*400*280 |
Блок ФБС 12-4-4 | 13579-78 | 1180*400*400 |
Блок ФБС 12-4-5 | 13579-78 | 1180*400*500 |
Блок ФБС 12-4-6 | 13579-78 | 1180*400*580 |
Блок ФБС 12-5-3 | 13579-78 | 1180*500*280 |
Блок ФБС 12-5-6 | 13579-78 | 1180*500*580 |
Блок ФБС 12-6-3 | 13579-78 | 1180*600*280 |
Блок ФБС 12-6-6 | 13579-78 | 1180*600*580 |
Блок ФБС 13-6-3 | 13579-78 | 1280*600*280 |
Блок ФБС 18-3-3 | 13579-78 | 1800*300*280 |
Блок ФБС 18-3-6 | 13579-78 | 1780*300*580 |
Блок ФБС 18-4-3 | 13579-78 | 1780*400*280 |
Блок ФБС 18-4-6 | 13579-78 | 1780*400*580 |
Блок ФБС 18-5-3 | 13579-78 | 1780*500*290 |
Блок ФБС 18-5-6 | 13579-78 | 1780*500*580 |
Блок ФБС 18-6-3 | 13579-78 | 1780*600*280 |
Блок ФБС 18-6-6 | 13579-78 | 1780*600*580 |
Блок ФБС 20-4-6 | 13579-78 | 1980*400*580 |
Блок ФБС 24-3-3 | 13579-78 | 2380*300*280 |
Блок ФБС 24-3-6 | 13579-78 | 2380*300*580 |
Блок ФБС 24-4-3 | 13579-78 | 2380*400*280 |
Блок ФБС 24-4-4 | 13579-78 | 2380*400*380 |
Блок ФБС 24-4-5 | 13579-78 | 2380*400*480 |
Блок ФБС 24-4-6 | 13579-78 | 2380*400*480 |
Блок ФБС 24-5-3 | 13579-78 | 2380*500*280 |
Блок ФБС 24-5-5 | 13579-78 | 2380*500*480 |
Блок ФБС 24-5-6 | 13579-78 | 2380*500*580 |
Блок ФБС 24-6-3 | 13579-78 | 2380*600*280 |
Блок ФБС 24-6-6 | 13579-78 | 2380*600*580 |

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Камазы, грузоподъёмностью 10-12 м3
- Самосвалы трехосные — 16-20 м3
- Самосвалы четырехосные — 20-25 м3
- Самосвальные полуприцепы — 26-40 м3
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
Отзывы
Отзывов пока нет.