Фундаментные балки
Продажа и доставка в СПб и Ленинградской области
Подробности по телефону:
+7 (812) 642-20-79
Наименование | Длина, мм | Ширина B, мм | Ширина b, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Фундаментная балка 1БФ 24 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 1БФ 30 | 2950 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 400 |
Фундаментная балка 1БФ 40‑1 | 4000 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 530 |
Фундаментная балка 1БФ 40‑2 | 4000 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 530 |
Фундаментная балка 1БФ 45‑1 | 4450 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 600 |
Фундаментная балка 1БФ 45‑2 | 4450 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 600 |
Фундаментная балка 1БФ 51‑1 | 5050 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 680 |
Фундаментная балка 1БФ 51‑2 | 5050 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 680 |
Фундаментная балка 1БФ 55‑1 | 5500 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 750 |
Фундаментная балка 1БФ 55‑2 | 5500 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 750 |
Фундаментная балка 1БФ 60‑1 | 5950 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 800 |
Фундаментная балка 1БФ 60‑2 | 5950 | 200 (240) | 160 (200) | 300 | 800 |
Фундаментная балка 2БФ24 | 2350 | 300 | 250 | ||
Фундаментная балка 2БФ30 | 2950 | 300 | 400 | ||
Фундаментная балка 2БФ40‑1 | 4000 | 300 | 670 | ||
Фундаментная балка 2БФ40‑2 | 4000 | 300 | 670 | ||
Фундаментная балка 2БФ40‑3 | 4000 | 300 | 670 | ||
Фундаментная балка 2БФ40‑4 | 4000 | 300 | 670 | ||
Фундаментная балка 2БФ40‑5 | 4000 | 300 | 670 | ||
Фундаментная балка 2БФ45‑1 | 4450 | 300 | 750 | ||
Фундаментная балка 2БФ45‑2 | 4450 | 300 | 750 | ||
Фундаментная балка 2БФ45‑3 | 4450 | 300 | 750 | ||
Фундаментная балка 2БФ45‑4 | 4450 | 300 | 750 | ||
Фундаментная балка 2БФ45‑5 | 4450 | 300 | 750 | ||
Фундаментная балка 2БФ45‑6 | 4450 | 300 | 750 | ||
Фундаментная балка 2БФ51‑1 | 5050 | 300 | 850 | ||
Фундаментная балка 2БФ51‑2 | 5050 | 300 | 850 | ||
Фундаментная балка 2БФ51‑3 | 5050 | 300 | 850 | ||
Фундаментная балка 2БФ51‑4 | 5050 | 300 | 850 | ||
Фундаментная балка 2БФ51‑5 | 5050 | 300 | 850 | ||
Фундаментная балка 2БФ51‑6 | 5050 | 300 | 850 | ||
Фундаментная балка 2БФ55‑1 | 5500 | 300 | 920 | ||
Фундаментная балка 2БФ55‑2 | 5500 | 300 | 920 | ||
Фундаментная балка 2БФ55‑3 | 5500 | 300 | 920 | ||
Фундаментная балка 2БФ55‑4 | 5500 | 300 | 920 | ||
Фундаментная балка 2БФ55‑5 | 5500 | 300 | 920 | ||
Фундаментная балка 2БФ60‑1 | 5950 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 2БФ60‑2 | 5950 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 2БФ60‑3 | 5950 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 2БФ60‑4 | 5950 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 2БФ60‑5 | 5950 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 2БФ60‑6 | 5950 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 3БФ 24 | 2350 | 400 | 200 | 300 | 400 |
Фундаментная балка 3БФ 30 | 2950 | 400 | 200 | 300 | 500 |
Фундаментная балка 3БФ 40‑1 | 4000 | 400 | 200 | 300 | 870 |
Фундаментная балка 3БФ 40‑2 | 4000 | 400 | 200 | 300 | 870 |
Фундаментная балка 3БФ 40‑3 | 4000 | 400 | 200 | 300 | 870 |
Фундаментная балка 3БФ 40‑4 | 4000 | 400 | 200 | 300 | 870 |
Фундаментная балка 3БФ 40‑5 | 4000 | 400 | 200 | 300 | 870 |
Фундаментная балка 3БФ 45‑1 | 4450 | 400 | 200 | 300 | 970 |
Фундаментная балка 3БФ 45‑2 | 4450 | 400 | 200 | 300 | 970 |
Фундаментная балка 3БФ 45‑3 | 4450 | 400 | 200 | 300 | 970 |
Фундаментная балка 3БФ 45‑4 | 4450 | 400 | 200 | 300 | 970 |
Фундаментная балка 3БФ 45‑5 | 4450 | 400 | 200 | 300 | 970 |
Фундаментная балка 3БФ 45‑6 | 4450 | 400 | 200 | 300 | 970 |
Фундаментная балка 3БФ 45‑7 | 4450 | 400 | 200 | 300 | 970 |
Фундаментная балка 3БФ 51‑1 | 5050 | 400 | 200 | 300 | 1100 |
Фундаментная балка 3БФ 51‑2 | 5050 | 400 | 200 | 300 | 1100 |
Фундаментная балка 3БФ 51‑3 | 5050 | 400 | 200 | 300 | 1100 |
Фундаментная балка 3БФ 51‑4 | 5050 | 400 | 200 | 300 | 1100 |
Фундаментная балка 3БФ 51‑5 | 5050 | 400 | 200 | 300 | 1100 |
Фундаментная балка 3БФ 51‑6 | 5050 | 400 | 200 | 300 | 1100 |
Фундаментная балка 3БФ 51‑7 | 5050 | 400 | 200 | 300 | 1100 |
Фундаментная балка 3БФ 55‑1 | 5500 | 400 | 200 | 300 | 1200 |
Фундаментная балка 3БФ 55‑2 | 5500 | 400 | 200 | 300 | 1200 |
Фундаментная балка 3БФ 55‑3 | 5500 | 400 | 200 | 300 | 1200 |
Фундаментная балка 3БФ 55‑4 | 5500 | 400 | 200 | 300 | 1200 |
Фундаментная балка 3БФ 55‑5 | 5500 | 400 | 200 | 300 | 1200 |
Фундаментная балка 3БФ 55‑6 | 5500 | 400 | 200 | 300 | 1200 |
Фундаментная балка 3БФ 55‑7 | 5500 | 400 | 200 | 300 | 1200 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑1 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑2 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑3 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑4 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑5 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑5/6 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑6 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 3БФ 60‑7 | 5950 | 400 | 200 | 300 | 1300 |
Фундаментная балка 4БФ24 | 2350 | 300 | 590 | ||
Фундаментная балка 4БФ30 | 2950 | 300 | 740 | ||
Фундаментная балка 4БФ40‑1 | 4000 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 4БФ40‑2 | 4000 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 4БФ40‑3 | 4000 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 4БФ40‑4 | 4000 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 4БФ40‑5 | 4000 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка 4БФ45‑1 | 4450 | 300 | 1100 | ||
Фундаментная балка 4БФ45‑2 | 4450 | 300 | 1100 | ||
Фундаментная балка 4БФ45‑3 | 4450 | 300 | 1100 | ||
Фундаментная балка 4БФ45‑4 | 4450 | 300 | 1100 | ||
Фундаментная балка 4БФ45‑5 | 4450 | 300 | 1100 | ||
Фундаментная балка 4БФ51‑1 | 5050 | 300 | 1300 | ||
Фундаментная балка 4БФ51‑2 | 5050 | 300 | 1300 | ||
Фундаментная балка 4БФ51‑3 | 5050 | 300 | 1300 | ||
Фундаментная балка 4БФ51‑4 | 5050 | 300 | 1300 | ||
Фундаментная балка 4БФ51‑5 | 5050 | 300 | 1300 | ||
Фундаментная балка 4БФ55‑1 | 5500 | 300 | 1400 | ||
Фундаментная балка 4БФ55‑2 | 5500 | 300 | 1400 | ||
Фундаментная балка 4БФ55‑3 | 5500 | 300 | 1400 | ||
Фундаментная балка 4БФ55‑4 | 5500 | 300 | 1400 | ||
Фундаментная балка 4БФ60‑1 | 5950 | 300 | 1500 | ||
Фундаментная балка 4БФ60‑2 | 5950 | 300 | 1500 | ||
Фундаментная балка 4БФ60‑3 | 5950 | 300 | 1500 | ||
Фундаментная балка 4БФ60‑4 | 5950 | 300 | 1500 | ||
Фундаментная балка ФБ 6‑1 | 5950 | 260 | 200 | 450 | 1600 |
Фундаментная балка ФБ 6‑10 | 4300 | 260 | 200 | 450 | 1100 |
Фундаментная балка ФБ 6‑11 | 5950 | 400 | 200 | 450 | 1800 |
Фундаментная балка ФБ 6‑12 | 5050 | 400 | 200 | 450 | 1500 |
Фундаментная балка ФБ 6‑13 | 4750 | 400 | 200 | 450 | 1400 |
Фундаментная балка ФБ 6‑14 | 4450 | 400 | 200 | 450 | 1300 |
Фундаментная балка ФБ 6‑15 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 1300 |
Фундаментная балка ФБ 6‑16 | 5950 | 400 | 200 | 450 | 1800 |
Фундаментная балка ФБ 6‑17 | 5050 | 400 | 200 | 450 | 1500 |
Фундаментная балка ФБ 6‑18 | 5950 | 400 | 200 | 450 | 1800 |
Фундаментная балка ФБ 6‑19 | 5050 | 400 | 200 | 450 | 1500 |
Фундаментная балка ФБ 6‑2 | 5050 | 260 | 200 | 450 | 1600 |
Фундаментная балка ФБ 6‑20 | 4750 | 400 | 200 | 450 | 1400 |
Фундаментная балка ФБ 6‑21 | 4450 | 400 | 200 | 450 | 1300 |
Фундаментная балка ФБ 6‑22 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 1300 |
Фундаментная балка ФБ 6‑23 | 5950 | 400 | 200 | 450 | 1800 |
Фундаментная балка ФБ 6‑24 | 5050 | 400 | 200 | 450 | 1500 |
Фундаментная балка ФБ 6‑25 | 4750 | 400 | 200 | 450 | 1400 |
Фундаментная балка ФБ 6‑26 | 4450 | 400 | 200 | 450 | 1300 |
Фундаментная балка ФБ 6‑27 | 4300 | 400 | 200 | 450 | 1300 |
Фундаментная балка ФБ 6‑3 | 4750 | 260 | 200 | 450 | 1200 |
Фундаментная балка ФБ 6‑4 | 4450 | 260 | 200 | 450 | 1200 |
Фундаментная балка ФБ 6‑5 | 4300 | 260 | 200 | 450 | 1100 |
Фундаментная балка ФБ 6‑6 | 5950 | 260 | 200 | 450 | 1600 |
Фундаментная балка ФБ 6‑7 | 5050 | 260 | 200 | 450 | 1300 |
Фундаментная балка ФБ 6‑8 | 4750 | 260 | 200 | 450 | 1200 |
Фундаментная балка ФБ 6‑9 | 4450 | 260 | 200 | 450 | 1200 |
Фундаментная балка ФБ6‑28 | 5950 | 450 | 2200 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑29 | 5050 | 450 | 1900 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑30 | 4750 | 450 | 1800 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑31 | 4450 | 450 | 1700 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑32 | 4300 | 450 | 1600 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑33 | 5950 | 450 | 2200 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑34 | 5050 | 450 | 1900 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑35 | 5950 | 450 | 2200 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑36 | 5050 | 450 | 1900 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑37 | 4750 | 450 | 1800 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑38 | 4450 | 450 | 1700 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑39 | 4300 | 450 | 1600 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑40 | 5950 | 300 | 800 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑41 | 5050 | 300 | 700 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑42 | 4750 | 300 | 700 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑43 | 4450 | 300 | 600 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑44 | 4300 | 300 | 600 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑45 | 5950 | 300 | 1000 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑46 | 5050 | 300 | 900 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑47 | 4750 | 300 | 800 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑48 | 4450 | 300 | 800 | ||
Фундаментная балка ФБ6‑49 | 4300 | 300 | 800 |

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Камазы, грузоподъёмностью 10-12 м3
- Самосвалы трехосные — 16-20 м3
- Самосвалы четырехосные — 20-25 м3
- Самосвальные полуприцепы — 26-40 м3
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
Отзывы
Отзывов пока нет.