Ребристые плиты перекрытия
Продажа и доставка в СПб и Ленинградской области
1П 1.442.1-1.87 |
1.465.1-3.80 |
2П Серии 1.442.1-5.94 |
1.465.1-7.84 |
3ПГ 1.465.1-21.94 |
Подробности по телефону:
+7 (812) 642-20-79
Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В |
1П3-1 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 |
1П3-2 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 |
1П3-3 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 |
1П3-4 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 |
1П3-5 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 |
1П3-6 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 |
1П3-7 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 |
1П4-1 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 |
1П4-2 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 |
1П4-3 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 |
1П4-4 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 |
1П4-5 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 |
1П4-6 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 |
1П4-7 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 |
1П5-1 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 |
1П5-2 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 |
1П5-3 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 |
1П5-4 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 |
1П5-5 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 |
1П5-6 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 |
1П5-7 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 |
1П7-1 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 |
1П7-2 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 |
1П7-3 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 |
1П7-4 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 |
1П7-5 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 |
1П7-6 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 |
1П7-7 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 |
1П8-1 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 |
1П8-2 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 |
1П8-3 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 |
1П8-4 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 |
1П8-5 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 |
1П8-6 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 |
1П8-7 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 |
2П1-1 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 |
2П1-2 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 |
2П1-3 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 |
2П1-4 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 |
2П1-5 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 |
2П1-6 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 |
2ПГ6-1 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПГ6-2 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПГ6-3 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПГ6-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПГ6-5 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПГ6-6 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-1АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-2АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-3АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-4АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-5АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-6АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-1АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-2АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-3АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-4АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-5АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-6АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-7АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-1АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-2АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-3АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-4АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-5АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-6АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
2ПВ6-7АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 |
4ПВ6-1АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-1АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-2АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-2АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-2АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-3АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-3АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-3АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-4АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-4АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-4АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-5АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-5АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПВ6-5АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
3ПГ6–1 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 |
3ПГ6–2 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 |
3ПГ6–3 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 |
3ПГ6–4 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 |
3ПГ6–5 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 |
3ПГ6–6 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 |
1ПВ12-1АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-2АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-3АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-5АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-7АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПГ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПГ12-2АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПГ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПГ12-5АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПГ12-7АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-1АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-2АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-3АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-5АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-7АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-1АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-2АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-3АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-5АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-7АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-1АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-2АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-3АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-5АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПВ12-7АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПЛ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
1ПЛ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПГ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПГ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПГ12-5АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-1АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-3АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-5АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-1АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-3АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-5АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-1АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-3АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-5АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-1АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-3АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПВ12-5АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПЛ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
2ПЛ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 |
4ПГ6-1АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПГ6-2АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПГ6-3АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПГ6-4АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
4ПГ6-5АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 |
ПР-1 | серия 1.465.1-19 | 1490*495*140 |
ПР-3 | серия 1.465.1-19 | 2990*495*140 |
ПР-6 | серия 3.503.1-75 | 6000*980*300 |

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Камазы, грузоподъёмностью 10-12 м3
- Самосвалы трехосные — 16-20 м3
- Самосвалы четырехосные — 20-25 м3
- Самосвальные полуприцепы — 26-40 м3
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
Отзывы
Отзывов пока нет.