Сваи железобетонные
Продажа и доставка в СПб и Ленинградской области
Забивные сваи |
Мостовые сваи |
Составные сваи |
Подробности по телефону:
+7 (812) 642-20-79
Забивные сваи
Наименование | Размеры | Масса |
Забивные сваи С30.30-3.1 | 3000х300х300 мм | 700 кг |
Забивные сваи С40.30-3.1 | 4000х300х300 мм | 930 кг |
Забивные сваи С50.30-6.1 | 5000х300х300 мм | 1150 кг |
Забивные сваи С60.30-8.1 | 6000х300х300 мм | 1380 кг |
Забивные сваи С70.30-9.1 | 7000х300х300 мм | 1600 кг |
Забивные сваи С80.30-10.1 | 8000х300х300 мм | 1830 кг |
Забивные сваи С90.30-11.1 | 9000х300х300 мм | 2050 кг |
Забивные сваи С100.30-12.1 | 10000х300х300 мм | 2260 кг |
Забивные сваи С110.30-12.1 | 11000х300х300 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С120.30-13.1 | 12000х300х300 мм | 2730 кг |
Забивные сваи С40.35-3.1 | 4000х350х350 мм | 1300 кг |
Забивные сваи С50.35-3.1 | 5000х350х350 мм | 1500 кг |
Забивные сваи С60.35-6.1 | 6000х350х350 мм | 1900 кг |
Забивные сваи С70.35-8.1 | 7000х350х350 мм | 2200 кг |
Забивные сваи С80.35-9.1 | 8000х350х350 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С90.35-10.1 | 9000х350х350 мм | 2800 кг |
Забивные сваи С100.35-11.1 | 10000х350х350 мм | 3100 кг |
Забивные сваи С110.35-11.1 | 11000х350х350 мм | 3430 кг |
Забивные сваи С120.35-12.1 | 12000х350х350 мм | 3730 кг |
Забивные сваи С130.35-12.1 | 13000х350х350 мм | 4030 кг |
Забивные сваи С140.35-13.1 | 14000х350х350 мм | 4330 кг |
Забивные сваи С150.35-13.1 | 15000х350х350 мм | 4650 кг |
Забивные сваи С160.35-13.1 | 16000х400х400 мм | 4950 кг |
Забивные сваи С40.40-6.1 | 4000х400х400 мм | 1650 кг |
Забивные сваи С50.40-6.1 | 5000х400х400 мм | 2050 кг |
Забивные сваи С60.40-8.1 | 6000х400х400 мм | 2450 кг |
Забивные сваи С70.40-8.1 | 7000х400х400 мм | 2850 кг |
Забивные сваи С80.40-8.1 | 8000х400х400 мм | 3250 кг |
Забивные сваи С90.40-9.1 | 9000х400х400 мм | 3650 кг |
Забивные сваи С100.40-10.1 | 10000х400х400 мм | 4050 кг |
Забивные сваи С110.40-11.1 | 11000х400х400 мм | 4450 кг |
Забивные сваи С120.40-12.1 | 12000х400х400 мм | 4850 кг |
Забивные сваи С130.40-12.1 | 13000х400х400 мм | 5250 кг |
Забивные сваи С140.40-13.1 | 14000х400х400 мм | 5650 кг |
Забивные сваи С150.40-13.1 | 15000х400х400 мм | 6050 кг |
Забивные сваи С160.40-13.1 | 16000х400х400 мм | 6450 кг |
Забивные сваи С50.30-3.1 | 5000х300х300 мм | 1150 кг |
Забивные сваи С60.30-3.1 | 6000х300х300 мм | 1380 кг |
Забивные сваи С60.30-6.1 | 6000х300х300 мм | 1380 кг |
Забивные сваи С70.30-6.1 | 7000х300х300 мм | 1600 кг |
Забивные сваи С70.30-8.1 | 7000х300х300 мм | 1600 кг |
Забивные сваи С80.30-6.1 | 8000х300х300 мм | 1830 кг |
Забивные сваи С80.30-8.1 | 8000х300х300 мм | 1830 кг |
Забивные сваи С80.30-9.1 | 8000х300х300 мм | 1830 кг |
Забивные сваи С80.30-11.1 | 8000х300х300 мм | 1830 кг |
Забивные сваи С90.30-6.1 | 9000х300х300 мм | 2050 кг |
Забивные сваи С90.30-8.1 | 9000х300х300 мм | 2050 кг |
Забивные сваи С90.30-9.1 | 9000х300х300 мм | 2050 кг |
Забивные сваи С90.30-10.1 | 9000х300х300 мм | 2050 кг |
Забивные сваи С100.30-6.1 | 10000х300х300 мм | 2260 кг |
Забивные сваи С100.30-8.1 | 10000х300х300 мм | 2260 кг |
Забивные сваи С100.30-9.1 | 10000х300х300 мм | 2260 кг |
Забивные сваи С100.30-10.1 | 10000х300х300 мм | 2260 кг |
Забивные сваи С100.30-11.1 | 10000х300х300 мм | 2260 кг |
Забивные сваи С100.30-13.1 | 10000х300х300 мм | 2260 кг |
Забивные сваи С110.30-8.1 | 11000х300х300 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С110.30-9.1 | 11000х300х300 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С110.30-10.1 | 11000х300х300 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С110.30-11.1 | 11000х300х300 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С110.30-13.1 | 11000х300х300 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С120.30-8.1 | 12000х300х300 мм | 2730 кг |
Забивные сваи С120.30-9.1 | 12000х300х300 мм | 2730 кг |
Забивные сваи С120.30-10.1 | 12000х300х300 мм | 2730 кг |
Забивные сваи С120.30-11.1 | 12000х300х300 мм | 2730 кг |
Забивные сваи С120.30-12.1 | 12000х300х300 мм | 2730 кг |
Забивные сваи С60.35-3.1 | 6000х350х350 мм | 1900 кг |
Забивные сваи С70.35-6.1 | 7000х350х350 мм | 2200 кг |
Забивные сваи С70.35-9.1 | 7000х350х350 мм | 2200 кг |
Забивные сваи С70.35-10.1 | 7000х350х350 мм | 2200 кг |
Забивные сваи С80.35-6.1 | 8000х350х350 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С80.35-8.1 | 8000х350х350 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С80.35-10.1 | 8000х350х350 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С80.35-11.1 | 8000х350х350 мм | 2500 кг |
Забивные сваи С90.35-6 | 9000х350х350 мм | 2800 кг |
Забивные сваи С90.35-6.1 | 9000х350х350 мм | 2800 кг |
Забивные сваи С90.35-8.1 | 9000х350х350 мм | 2800 кг |
Забивные сваи С90.35-9.1 | 9000х350х350 мм | 2800 кг |
Забивные сваи С90.35-11.1 | 9000х350х350 мм | 2800 кг |
Забивные сваи С90.35-12.1 | 9000х350х350 мм | 2800 кг |
Забивные сваи С100.35-6.1 | 10000х350х350 мм | 3100 кг |
Забивные сваи С100.35-8.1 | 10000х350х350 мм | 3100 кг |
Забивные сваи С100.35-9.1 | 10000х350х350 мм | 3100 кг |
Забивные сваи С100.35-10.1 | 10000х350х350 мм | 3100 кг |
Забивные сваи С100.35-12.1 | 10000х350х350 мм | 3100 кг |
Забивные сваи С100.35-13.1 | 10000х350х350 мм | 3100 кг |
Забивные сваи С110.35-8.1 | 11000х350х350 мм | 3430 кг |
Забивные сваи С110.35-9.1 | 11000х350х350 мм | 3430 кг |
Забивные сваи С110.35-10.1 | 11000х350х350 мм | 3430 кг |
Забивные сваи С110.35-12.1 | 11000х350х350 мм | 3430 кг |
Забивные сваи С110.35-13.1 | 11000х350х350 мм | 3430 кг |
Забивные сваи С120.35-8.1 | 12000х350х350 мм | 3730 кг |
Забивные сваи С120.35-9.1 | 12000х350х350 мм | 3730 кг |
Забивные сваи С120.35-10.1 | 12000х350х350 мм | 3730 кг |
Забивные сваи С120.35-11.1 | 12000х350х350 мм | 3730 кг |
Забивные сваи С120.35-13.1 | 12000х350х350 мм | 3730 кг |
Забивные сваи С130.35-8.1 | 13000х350х350 мм | 4030 кг |
Забивные сваи С130.35-9.1 | 13000х350х350 мм | 4030 кг |
Забивные сваи С130.35-10.1 | 13000х350х350 мм | 4030 кг |
Забивные сваи С130.35-11.1 | 13000х350х350 мм | 4030 кг |
Забивные сваи С130.35-13.1 | 13000х350х350 мм | 4030 кг |
Забивные сваи С140.35-9.1 | 14000х350х350 мм | 4330 кг |
Забивные сваи С140.35-10.1 | 14000х350х350 мм | 4330 кг |
Забивные сваи С140.35-11.1 | 14000х350х350 мм | 4330 кг |
Забивные сваи С150.35-10.1 | 15000х350х350 мм | 4650 кг |
Забивные сваи С150.35-11.1 | 15000х350х350 мм | 4650 кг |
Забивные сваи С150.35-12.1 | 15000х350х350 мм | 4650 кг |
Забивные сваи С160.35-10.1 | 16000х400х400 мм | 4950 кг |
Забивные сваи С160.35-11.1 | 16000х400х400 мм | 4950 кг |
Забивные сваи С160.35-12.1 | 16000х400х400 мм | 4950 кг |
Забивные сваи С60.40-6.1 | 6000х400х400 мм | 2450 кг |
Забивные сваи С70.40-6.1 | 7000х400х400 мм | 2850 кг |
Забивные сваи С70.40-9.1 | 7000х400х400 мм | 2850 кг |
Забивные сваи С70.40-10.1 | 7000х400х400 мм | 2850 кг |
Забивные сваи С70.40-12.1 | 7000х400х400 мм | 2850 кг |
Забивные сваи С80.40-6.1 | 8000х400х400 мм | 3250 кг |
Забивные сваи С80.40-9.1 | 8000х400х400 мм | 3250 кг |
Забивные сваи С80.40-10.1 | 8000х400х400 мм | 3250 кг |
Забивные сваи С80.40-11.1 | 8000х400х400 мм | 3250 кг |
Забивные сваи С80.40-12.1 | 8000х400х400 мм | 3250 кг |
Забивные сваи С80.40-13.1 | 8000х400х400 мм | 3250 кг |
Забивные сваи С90.40-6.1 | 9000х400х400 мм | 3650 кг |
Забивные сваи С90.40-8.1 | 9000х400х400 мм | 3650 кг |
Забивные сваи С90.40-10.1 | 9000х400х400 мм | 3650 кг |
Забивные сваи С90.40-11.1 | 9000х400х400 мм | 3650 кг |
Забивные сваи С90.40-12.1 | 9000х400х400 мм | 3650 кг |
Забивные сваи С100.40-6.1 | 10000х400х400 мм | 4050 кг |
Забивные сваи С100.40-8.1 | 10000х400х400 мм | 4050 кг |
Забивные сваи С100.40-9.1 | 10000х400х400 мм | 4050 кг |
Забивные сваи С100.40-11.1 | 10000х400х400 мм | 4050 кг |
Забивные сваи С100.40-12.1 | 10000х400х400 мм | 4050 кг |
Забивные сваи С100.40-13.1 | 10000х400х400 мм | 4050 кг |
Забивные сваи С110.40-8.1 | 11000х400х400 мм | 4450 кг |
Забивные сваи С110.40-9.1 | 11000х400х400 мм | 4450 кг |
Забивные сваи С110.40-10.1 | 11000х400х400 мм | 4450 кг |
Забивные сваи С110.40-12.1 | 11000х400х400 мм | 4450 кг |
Забивные сваи С110.40-13.1 | 11000х400х400 мм | 4450 кг |
Забивные сваи С120.40-8.1 | 12000х400х400 мм | 4850 кг |
Забивные сваи С120.40-9.1 | 12000х400х400 мм | 4850 кг |
Забивные сваи С120.40-10.1 | 12000х400х400 мм | 4850 кг |
Забивные сваи С120.40-11.1 | 12000х400х400 мм | 4850 кг |
Забивные сваи С120.40-13.1 | 12000х400х400 мм | 4850 кг |
Забивные сваи С130.40-9.1 | 13000х400х400 мм | 5250 кг |
Забивные сваи С130.40-10.1 | 13000х400х400 мм | 5250 кг |
Забивные сваи С130.40-11.1 | 13000х400х400 мм | 5250 кг |
Забивные сваи С130.40-13.1 | 13000х400х400 мм | 5250 кг |
Забивные сваи С140.40-9.1 | 14000х400х400 мм | 5650 кг |
Забивные сваи С140.40-10.1 | 14000х400х400 мм | 5650 кг |
Забивные сваи С140.40-11.1 | 14000х400х400 мм | 5650 кг |
Забивные сваи С140.40-12.1 | 14000х400х400 мм | 5650 кг |
Забивные сваи С150.40-10.1 | 15000х400х400 мм | 6050 кг |
Забивные сваи С150.40-11.1 | 15000х400х400 мм | 6050 кг |
Забивные сваи С150.40-12.1 | 15000х400х400 мм | 6050 кг |
Забивные сваи С160.40-11.1 | 16000х400х400 мм | 6450 кг |
Забивные сваи С160.40-12.1 | 16000х400х400 мм | 6450 кг |
Забивные сваи С 5.15 | 500х150х150 мм | 30 кг |
Забивные сваи С 10.15 | 1000х150х150 мм | 60 кг |
Забивные сваи С 15.15 | 1500х150х150 мм | 90 кг |
Забивные сваи С 20.15 | 2000х150х150 мм | 120 кг |
Забивные сваи С 25.15 | 2500х150х150 мм | 150 кг |
Забивные сваи С 30.15 | 3000х150х150 мм | 180 кг |
Забивные сваи С 35.15 | 3500х150х150 мм | 210 кг |
Забивные сваи С 40.15 | 4000х150х150 мм | 240 кг |
Забивные сваи С 45.15 | 4500х150х150 мм | 270 кг |
Забивные сваи С 50.15 | 5000х150х150 мм | 300 кг |
Забивные сваи С 5.20 | 500х200х200 мм | 50 кг |
Забивные сваи С 10.20 | 1000х200х200 мм | 100 кг |
Забивные сваи С 15.20 | 1500х200х200 мм | 150 кг |
Забивные сваи С 20.20 | 2000х200х200 мм | 200 кг |
Забивные сваи С 25.20 | 2500х200х200 мм | 250 кг |
Забивные сваи С 30.20 | 3000х200х200 мм | 300 кг |
Забивные сваи С 35.20 | 3500х200х200 мм | 350 кг |
Забивные сваи С 40.20 | 4000х200х200 мм | 400 кг |
Забивные сваи С 45.20 | 4500х200х200 мм | 450 кг |
Забивные сваи С 50.20 | 5000х200х200 мм | 500 кг |
Мостовые сваи
Наименование | Размер ДхШхВ (м) | Объем, м3 | Вес изделия, тн. |
Свая мостовая С 8.35-Т4 | 8х0,35х0,35 | 1 | 2.5 |
Свая мостовая С 9.35-Т4 | 9х0,35х0,35 | 1.125 | 2.812 |
Свая мостовая С 10.35-Т4 | 10х0,35х0,35 | 1.25 | 3.125 |
Свая мостовая С 11.35-Т4 | 11х0,35х0,35 | 1.375 | 3.437 |
Свая мостовая С 12-35Т5 | 12х0,35х0,35 | 1.49 | 3.73 |
Составные сваи
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Составная свая C 140.30‑Св. | 14000 | 300 | 300 | 3110 |
Составная свая C 140.35‑Св. | 14000 | 350 | 350 | 4400 |
Составная свая C 140.40‑Св. | 14000 | 400 | 400 | 5600 |
Составная свая C 150.30‑Св. | 15000 | 300 | 300 | 3350 |
Составная свая C 150.35‑Св. | 15000 | 350 | 350 | 4700 |
Составная свая C 150.40‑Св. | 15000 | 400 | 400 | 6000 |
Составная свая C 160.30‑Св. | 16000 | 300 | 300 | 3560 |
Составная свая C 160.35‑Св. | 16000 | 350 | 350 | 5000 |
Составная свая C 160.40‑Св. | 16000 | 400 | 400 | 6400 |
Составная свая C 170.30‑Св. | 17000 | 300 | 300 | 3850 |
Составная свая C 170.35‑Св. | 17000 | 350 | 350 | 5200 |
Составная свая C 170.40‑Св. | 17000 | 400 | 400 | 6850 |
Составная свая C 180.30‑Св. | 18000 | 300 | 300 | 4050 |
Составная свая C 180.35‑Св. | 18000 | 350 | 350 | 5570 |
Составная свая C 180.40‑Св. | 18000 | 400 | 400 | 7380 |
Составная свая C 190.30‑Св. | 19000 | 300 | 300 | 4290 |
Составная свая C 190.35‑Св. | 19000 | 350 | 350 | 5870 |
Составная свая C 190.40‑Св. | 19000 | 400 | 400 | 7780 |
Составная свая C 200.30‑Св. | 20000 | 300 | 300 | 4500 |
Составная свая C 200.35‑Св. | 20000 | 350 | 350 | 6170 |
Составная свая C 200.40‑Св. | 20000 | 400 | 400 | 8180 |
Составная свая C 210.30‑Св. | 21000 | 300 | 300 | 4740 |
Составная свая C 210.35‑Св. | 21000 | 350 | 350 | 6370 |
Составная свая C 210.40‑Св. | 21000 | 400 | 400 | 8630 |
Составная свая C 220.30‑Св. | 22000 | 300 | 300 | 5000 |
Составная свая C 220.35‑Св. | 22000 | 350 | 350 | 6770 |
Составная свая C 220.40‑Св. | 22000 | 400 | 400 | 9080 |
Составная свая C 230.30‑Св. | 23000 | 300 | 300 | 5190 |
Составная свая C 230.35‑Св. | 23000 | 350 | 350 | 7050 |
Составная свая C 230.40‑Св. | 23000 | 400 | 400 | 9530 |
Составная свая C 240.30‑Св. | 24000 | 300 | 300 | 5440 |
Составная свая C 240.35‑Св. | 24000 | 350 | 350 | 7340 |
Составная свая C 240.40‑Св. | 24000 | 400 | 400 | 9960 |
Составная свая C 250.35‑Св. | 25000 | 350 | 350 | 7680 |
Составная свая C 250.40‑Св. | 25000 | 400 | 400 | 10200 |
Составная свая C 260.35‑Св. | 26000 | 350 | 350 | 7970 |
Составная свая C 260.40‑Св. | 26000 | 400 | 400 | 10630 |
Составная свая C 270.35‑Св. | 27000 | 350 | 350 | 8260 |
Составная свая C 270.40‑Св. | 27000 | 400 | 400 | 10950 |
Составная свая C 280.35‑Св. | 28000 | 350 | 350 | 8600 |
Составная свая C 280.40‑Св. | 28000 | 400 | 400 | 11300 |
Составная свая С 100.30‑ В Св. 2 (6) | 10000 | 300 | 300 | 2280 |
Составная свая С 100.35‑ В Св. 2 (6) | 10000 | 350 | 350 | 3100 |
Составная свая С 100.40‑ В Св. 3 (6) | 10000 | 400 | 400 | 4100 |
Составная свая С 110.30‑ В Св. 3 (6) | 11000 | 300 | 300 | 2470 |
Составная свая С 110.35‑ В Св. 2 (6) | 11000 | 350 | 350 | 3380 |
Составная свая С 110.40‑ В Св. 4 (6) | 11000 | 400 | 400 | 4550 |
Составная свая С 120.30‑ В Св. 3 (6) | 12000 | 300 | 300 | 2720 |
Составная свая С 120.30‑НСв.3 (6) | 12000 | 300 | 300 | 2720 |
Составная свая С 120.35‑ В Св. 3 (6) | 12000 | 350 | 350 | 3670 |
Составная свая С 120.35‑НСв.3 (6) | 12000 | 350 | 350 | 3670 |
Составная свая С 120.40‑ В Св. 4 (6) | 12000 | 400 | 400 | 4980 |
Составная свая С 120.40‑НСв.4 (6) | 12000 | 400 | 400 | 4980 |
Составная свая С 130.35‑ В Св. 3 (6) | 13000 | 350 | 350 | 3960 |
Составная свая С 130.40‑ В Св. 4 (6) | 13000 | 400 | 400 | 5300 |
Составная свая С 140.35‑ В Св. 4 (6) | 14000 | 350 | 350 | 4300 |
Составная свая С 140.35‑НСв.4 (6) | 14000 | 350 | 350 | 4300 |
Составная свая С 140.40‑ В Св. 5 (6) | 14000 | 400 | 400 | 5650 |
Составная свая С 140.40‑НСв.5 (6) | 14000 | 400 | 400 | 5650 |
Составная свая С 50.30‑ В Св. 1 (6) | 5000 | 300 | 300 | 1130 |
Составная свая С 60.30‑ В Св. 1 (6) | 6000 | 300 | 300 | 1330 |
Составная свая С 60.35‑ В Св. 2 (6) | 6000 | 350 | 350 | 1900 |
Составная свая С 60.40‑ В Св. 2 (6) | 6000 | 400 | 400 | 2400 |
Составная свая С 70.30‑ В Св. 1 (6) | 7000 | 300 | 300 | 1570 |
Составная свая С 70.35‑ В Св. 2 (6) | 7000 | 350 | 350 | 2200 |
Составная свая С 70.40‑ В Св. 2 (6) | 7000 | 400 | 400 | 2800 |
Составная свая С 80.30‑ В Св. 1 (6) | 8000 | 300 | 300 | 1780 |
Составная свая С 80.30‑НСв.1 (6) | 8000 | 300 | 300 | 1780 |
Составная свая С 80.35‑ В Св. 2 (6) | 8000 | 350 | 350 | 2500 |
Составная свая С 80.35‑НСв.2 (6) | 8000 | 350 | 350 | 2500 |
Составная свая С 80.40‑ В Св. 2 (6) | 8000 | 400 | 400 | 3200 |
Составная свая С 80.40‑НСв.2 (6) | 8000 | 400 | 400 | 3200 |
Составная свая С 90.30‑ В Св. 2 (6) | 9000 | 300 | 300 | 2020 |
Составная свая С 90.35‑ В Св. 2 (6) | 9000 | 350 | 350 | 2700 |
Составная свая С 90.40‑ В Св. 3 (6) | 9000 | 400 | 400 | 3650 |

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Камазы, грузоподъёмностью 10-12 м3
- Самосвалы трехосные — 16-20 м3
- Самосвалы четырехосные — 20-25 м3
- Самосвальные полуприцепы — 26-40 м3
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
Отзывы
Отзывов пока нет.