Плиты ленточных фундаментов
Продажа и доставка в СПб и Ленинградской области
Подробности по телефону:
+7 (812) 642-20-79
Наименование | Размеры | Масса |
Плита ленточного фундамента ФЛ 6.24-4 | 600х2380х300 мм | 930 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 6.12-4 | 800х1180х300 мм | 450 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 8.24-1 | 800х2380х300 мм | 1150 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 8.24-3 | 800х2380х300 мм | 1150 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 8.24-4 | 800х2380х300 мм | 1150 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 8.12-1 | 800х1180х300 мм | 550 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 8.12-3 | 800х1180х300 мм | 550 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 8.12-4 | 800х1180х300 мм | 550 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.24-1 | 1000х2380х300 мм | 1380 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.24-2 | 1000х2380х300 мм | 1380 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.24-3 | 1000х2380х300 мм | 1380 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.24-4 | 1000х2380х300 мм | 1380 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-1 | 1000х1380х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-2 | 1000х1380х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-3 | 1000х1380х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-4 | 1000х1380х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.8-1 | 1000х780х300 мм | 420 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.8-2 | 1000х780х300 мм | 420 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.8-3 | 1000х780х300 мм | 420 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.8-4 | 1000х780х300 мм | 420 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.30-1 | 1200х2980х300 мм | 2050 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.24-1 | 1200х2380х300 мм | 1630 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.24-2 | 1200х2380х300 мм | 1630 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.24-3 | 1200х2380х300 мм | 1630 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.12-1 | 1200х1180х300 мм | 780 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.12-2 | 1200х1180х300 мм | 780 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.12-3 | 1200х1180х300 мм | 780 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.12-4 | 1200х1180х300 мм | 780 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.8-1 | 1200х780х300 мм | 50 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.8-2 | 1200х780х300 мм | 50 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.8-3 | 1200х780х300 мм | 50 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 12.8-4 | 1200х780х300 мм | 50 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.30-1 | 1400х2980х300 мм | 240 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.24-1 | 1400х2380х300 мм | 190 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.12-1 | 1400х1180х300 мм | 910 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.12-2 | 1400х1180х300 мм | 910 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.12-3 | 1400х1180х300 мм | 910 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.12-4 | 1400х1180х300 мм | 910 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.8-1 | 1400х780х300 мм | 580 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.8-2 | 1400х780х300 мм | 580 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.8-3 | 1400х780х300 мм | 580 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 14.8-4 | 1400х780х300 мм | 580 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.30-1 | 1600х2980х300 мм | 2710 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.24-1 | 1600х1180х300 мм | 2130 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.12-1 | 1600х1180х300 мм | 1030 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.12-2 | 1600х1180х300 мм | 1030 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.12-3 | 1600х1180х300 мм | 1030 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.12-4 | 1600х1180х300 мм | 1030 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.8-1 | 1600х780х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.8-2 | 1600х780х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.8-3 | 1600х780х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 16.8-4 | 1600х780х300 мм | 650 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 28.24-1 | 2800х2380х500 мм | 590 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 28.12-1 | 2800х1180х500 мм | 2820 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 28.8-1 | 2800х780х500 мм | 180 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 32.12-1 | 3200х1180х500 мм | 3230 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 32.8-1 | 3200х780х500 мм | 2050 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.30-1 | 2000х2980х500 мм | 510 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.24-1 | 2000х2380х500 мм | 4050 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.12-1 | 2000х1180х500 мм | 1950 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.8-1 | 2000х780х500 мм | 1250 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.8-2 | 2000х780х500 мм | 1250 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.8-3 | 2000х780х500 мм | 1250 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 20.8-4 | 2000х780х500 мм | 1250 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.30-1 | 2400х2980х500 мм | 5980 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.24-1 | 2400х2380х500 мм | 4750 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.12-1 | 2400х1180х500 мм | 230 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.8-1 | 2400х780х500 мм | 1450 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.8-2 | 2400х780х500 мм | 1450 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.8-3 | 2400х780х500 мм | 1450 кг |
Плита ленточного фундамента ФЛ 24.8-4 | 2400х780х500 мм | 1450 кг |

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Камазы, грузоподъёмностью 10-12 м3
- Самосвалы трехосные — 16-20 м3
- Самосвалы четырехосные — 20-25 м3
- Самосвальные полуприцепы — 26-40 м3
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 8 т.

Объем: 16 м3
Грузоподъемность: 17 т.

Объем: 20 м3
Грузоподъемность: 25,5 т.

Объем: 30 м3
Грузоподъемность: 33 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
- Газели — грузоподъёмность до 2 тонн, длина груза до 7 метров
- Шаланды — перевозят материалы весом до 20 т, с длиной до 14 м
- Бортовые машины — грузы от 5 до 10 тонн, с длиной до 9 м
- Машины с манипуляторами разной грузоподъёмности.

Длина: 3 м
Грузоподъемность: 1,5 т.

Длина: 12 м
Грузоподъемность: 20 т.

Длина: 6 м
Грузоподъемность: 5 т.
Объем платформы: 8м3

Длина борта: 5 м
Длина стрелы: 10 м
Грузоподъемность стрелы: 3 т.
Грузоподъемность борта: 5 т.
Отзывы
Отзывов пока нет.